Accueil

 

Catégorie:

TRADUCTION:

2) De combien d’argent fiduciaire disposons nous actuellement dans l'union européenne par habitant Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Appréciation des utilisateurs: / 3
FaibleMeilleur 

2) De combien d’argent fiduciaire disposons nous actuellement dans l'union européenne par habitant ?


Le fonds sans fond! Fonds de Garantie des Dépots FGD

 

En réalité nous disposons de moins de 2000 euros par habitant en France en liquidité en circulation pour fin 2008!

En recherchant et additionnant la quantité de billet fabriquer par la banque centrale européenne depuis l'euro, on obtient un total de 1720,71 milliards d'euros pour toute l'union européenne

Sachant que les billet s'use et que la banque centrale garde une réserve de billet pour les nouveaux payx entrant dans l'union européenne, en recherchant sur leur site on obtient ceci:

 

Pour les billets:

Table 1: En quantité (millions), outstanding amounts, end of period
Year Total € 500 € 200 € 100 € 50 € 20 € 10 € 5
2005 10368 370 149 1018 3624 2160 1761 1285
2006 11349 419 153 1116 4078 2337 1901 1346
2007 12114 453 156 1209 4442 2468 1965 1421
2008 Q1 11502 458 155 1194 4211 2302 1828 1355
2008 Q2 11805 468 159 1226 4344 2369 1867 1373
Jul. 11965 471 159 1242 4425 2409 1879 1379
Aug. 11904 468 158 1239 4404 2396 1862 1376
Sep. 11836 473 159 1241 4384 2358 1847 1375
Table 2: En valeure (Milliards d'euros), outstanding amounts, end of period
Year Total € 500 € 200 € 100 € 50 € 20 € 10 € 5
2005 565 185 30 102 181 43 18 6
2006 628 210 31 112 204 47 19 7
2007 677 226 31 121 222 49 20 7
2008 Q1 661 229 31 119 211 46 18 7
2008 Q2 679 234 32 123 217 47 19 7
Jul. 687 235 32 124 221 48 19 7
Aug. 683 234 32 124 220 48 19 7
Sep. 684 236 32 124 219 47 18 7

Pour les pièces:

 

Table 3: En quantité (par millions), outstanding amounts, end of period
Year Total € 2 € 1 € 0.5 € 0.2 € 0.1 € 0.05 € 0.02 € 0.01
2005 63352 3299 4910 4243 6788 8408 10139 11626 13940
2006 69927 3516 5316 4455 7334 9193 11287 13012 15814
2007 76298 3811 5718 4657 7855 9927 12359 14394 15814
2008 Q1 77465 3817 5729 4644 7950 10064 12569 14721 17971
2008 Q2 79118 3893 5860 4716 8133 10277 12868 14985 18386
Jul. 79782 3922 5907 4751 8200 10358 12967 15110 18568
Aug. 80174 3932 5925 4761 8237 10395 13035 15199 18690
Sep. 80677 3940 5938 4776 8265 10454 13129 15323 18852
Table 4: En valeure (EUR millions), outstanding amounts, end of period
Year Total € 2 € 1 € 0.5 € 0.2 € 0.1 € 0.05 € 0.02 € 0.01
2005 16706 6597 4910 2121 1358 841 507 233 139
2006 17945 7033 5316 2228 1467 919 564 260 158
2007 19313 7621 5718 2329 1571 993 618 288 158
2008 Q1 19384 7634 5729 2322 1590 1006 628 294 180
2008 Q2 19786 7787 5860 2358 1627 1028 643 300 184
Jul. 19938 7844 5907 2375 1640 1036 648 302 186
Aug. 19999 7864 5925 2381 1647 1039 652 304 187
Sep. 20056 7881 5938 2388 1653 1045 656 306 189

Le rouge équivaut à la valeure monétaire en circulation soit 684 milliard d'euros en billet et 20 milliard 56 millions en pièces.

Tous celà pour seulement 350 millions de personnes utilisant l'euro dans le monde environ soit  une moyenne d'environ 2000 euros de liquidité par personnes dans l'union européenne!!!

Et il faut savoir autre chose et la france n'a jamais produit pour ses banques des billets de 50, 100, 200 et 500 euros après 2002

avant je ne sais pas, elle se réapprovisionnaient avec les autre pays de l'union européenne.....par l'échange monétaire qui circule entre les pays par la circulation des habitants....mais cela reste insuffisant, 2000 euros est une moyenne européenne, mais qu'en est-il de la france, 1000 euros, 500 euros??

Loin des promesses de 70000 euros impossible de sarkozy, qui n'a aucun contrôle sur la banque centrale en france....

http://www.ecb.int/bc/faqbc/printing/html/index.fr.html

 

 

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

< Précédent   Suivant >
 

Liens de vote: Films série gags   Top 50 Streaming - annuaire de Streaming  Films en streaming, séries en streaming, documentaires en streaming, vidéos en streaming, allostreaming, allo-stream, allostream, allo-streamingSites